Heavy Oil Engines Cold-Starting Types - Continued |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Index | Type Class | Engine Size | Manufacturing Dates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11L | EP | 2, 3, 4, 5 & 8EP | May 1925 to January 1927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12L | VF | 1VF | Dec 1925 to Dec 1925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13L | VXA | 2XA, 3XA & 4XA | July 1926 to Aug 1938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14L | VEZ | 3VEZ, 5VEZ | March 1927 to September 1930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15L | VS | 1VS | August 1927 to March 1934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16L | VXC | 3, 4, 5 & 6VXC | November 1927 to Sept 1938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17L | VVC | 3VVC | Feb 1928 to Feb 1928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13G | TCD, TCE, TCG | April 1928 to Feb 1933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14G (see also 18L) | HR | 2, 2X, 2Y, 3, 3X, 4, 4X, 4Y, 5, 5X, 5Y, 5W & 6 | August 1929 to Jan 1953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18L (see also 14G) | HR | 4HR, 4XHR, 5HR, 5HRC, 5XHR, 6HR, 6XHRC, 7HR, 7HRC & 7XHRC | Nov 1929 to Aug 1955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19L | HR | 6XHR, 6WHR, 7XHR, 8HR, 8HRC, 8HRF, 9HR, 9HRC, 9HRF, 9XHR, 9XHRC, 9XHRF, 10HR, 10HRC | June 1930 to 1964** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** 6XHR production trransferred to Grantham in Dec 1944 and returned to licoln in July 1956. 6WHR commenced production at Grantham Sept 1955 and transferred to Lincoln in May 1956. 20L | VQ | 2, 3, 4, 5 & 6VQ | October 1930 to June 1936 |
21L | VER | 4, 5 & 6VER | Nov 1930 to Sept 1933 |
15G | HRT | 3, 4 & 5HRT | Nov 1930 to May 1943 |
22L | VAR | 4, 6 & 8VAR | Feb 1931 to June 1939 |
23L | JP | 3 & 4JP | Feb 1931 to May 1937 |
24L | VMR | 6VMR | July 1931 to Feb 1936 |
25L | VCR | 2, 3, 4, 5 & 6VCR | July 1931 to Sept 1944 |
26L | VER | 3, 4, 5 & 6VER | March 1932 to July 1940 |
27L | JR | 3JR & 3JR | Aug 1933 April 1938 |
28L | VQB | 2, 3, 4, 5 & 6VQB | Feb 1934 to Sept 1939 |
29L | VQR | 4, 6, 7 & 8VQR | Feb 1934 to Sept 1939 |
16G | CSB/R | 3, 4 & 5CSB/R | Aug 1934 to Jan 1947 |
30L | VLR | 5, 6 & 8VLR | Sept 1935 to Jan 1939 |
31L | VGR | 6, 7 & 8VGR | Nov 1935 to March 1939 |
32L | VSO | 1, 2, 3 & 4VSO | May 1936 to June 1944 |
33L | VRO | 3 & 4VRO | July 1936 to June 1944 |
17G | CR | CR | July 1936 to June 1943 |
18G | CY | CY | July 1936 to April 1945 |
34L | Hercules | DRXB, DJXC, DJXB, DHXB | Oct 1936 to Dec 1940 |
35L | VTO | 1, 2 & 3VTO | Oct 1936 to May 1944 |
36L | VWO | 1VWO | April 1937 to April 1939 |
37L | VPB | 2, 3, 4, 5 & 6VPB | Nov 1937 to Nov 1945 |
This series continued on next page |
| ||||||