Note: These numbers are the LAST engine tested in that month.
***********************************************************
1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918
JAN 595 817 1010 1206 1378 1521 1716 1930
FEB 613 842 1025 1211 1388 1534 1729 1946
MAR 636 860 1040 1241 1397 1551 1754 1946
APR 649 869 1055 1253 1409 1566 1764 1985
MAY 664 891 1070 1275 1414 1579 1788 2007
JUN 689 902 1084 1288 1430 1596 1808 2061
JUL 709 914 1101 1301 1441 1614 1828 2042
AUG 720 919 1120 1321 1453 1629 1845 2070
SEPT 737 950 1141 1333 1465 1648 1864 2098
OCT 773 965 1160 1344 1477 1665 1885 2118
NOV 790 980 1180 1354 1496 1684 1902 2159
DEC 806 995 1197 1364 1512 1697 1918 2177
************************************************************
1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926
JAN 2208 2650 3331 3910 4418 4967 5275 5862
FEB 2242 2684 3400 3944 4486 5001 5309 5880
MAR 2276 2719 3435 3978 4554 5035 5343 5862
APR 2310 2753 3502 4012 4581 5052 5377 5960
MAY 2344 2820 3570 4046 4656 5069 5411 6022
JUN 2378 2888 3604 4080 4725 5087 5448 6056
JUL 2412 2922 3638 4114 4760 5104 5490 6565
AUG 2446 3024 3672 4180 4795 5121 5553 6107
SEPT 2480 3093 3740 4214 4760 5138 5599 6124
OCT 2514 3194 3775 4282 4863 5172 5793 6158
NOV 2548 3229 3809 4350 4897 5206 5810 6192
DEC 2582 3263 3876 4384 4933 5241 5827 6300
************************************************************
1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934
JAN 6332 7162 7657 8118 8383 8516 8797 9144
FEB 6364 7196 7690 8151 8394 8549 8813 9177
MAR 6398 7229 7756 8178 8405 8560 8846 9210
APR 6432 7278 7789 8205 8416 8571 8879 9276
MAY 6499 7327 7854 8231 8427 8582 8896 9309
JUN 6532 7376 7887 8257 8438 8599 8912 9342
JUL 6565 7425 7903 8316 8449 8615 8929 9408
AUG 6898 7458 7920 8316 8460 8648 8945 9441
SEPT 6964 7491 7986 8349 8471 8665 8978 9507
OCT 6997 7558 8019 8482 8482 8681 9044 9573
NOV 7063 7591 8052 8493 8493 8747 9078 9639
DEC 7095 7624 8083 8375 8504 8780 9111 9672
************************************************************
1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942
JAN 9771 10333 11288 12743 14600 16341
FEB 9804 10432 11354 12909 14785 16341
MAR 9837 10498 11435 13074 14934 16785
APR 9870 10584 11581 13239 15045 16970
MAY 9936 10663 11584 13403 15193 17191
JUN 9969 10762 11649 13566 15304 *****
JUL 10002 10828 11748 13731 15452
AUG 10036 10891 12046 13896 15563
SEPT 10068 10992 12178 14061 15638
OCT 10134 11091 12310 14235 15823
NOV 10201 11157 12478 14346 15971
DEC 10267 11223 12611 14526 16156 18836 21969
Note: These numbers are the LAST engine tested in that month.
Some months are unknown so an average has been calculated for that month (shown in italics).
Note: For the years below the engine numbers are for the last engine produced in that year
1943: 25195
1944: 29027
1945: 32844
1946: 41843
1947: 45920
1948: 49937
1949: 54208
1950: 58547
1951: 63002
1952: 67587
1953: 71340
1954: 74967
1955: *****
1956: 83393
1957: 87666
1958: *****
1959: *****
1960: 101253
1961: 105507
1962: 109105
1963: 112624
1964: 117227
1965: 121333
1966: 124090
1967: 127436
1968: ******
1969: 130791
1970: 137032