Regular & Fairway:

Prefix Letters "QC":

1924 = 501-700

1925 = 701-1538

1926 = 1539-5957

Prefix Letter "T":

1927 = 5969-15470

1928 = 15471-40369

1929 = 40370-75690

1930 = 75691-117783

1931 = 117784-131871

1932 = 131872-134954


F-12:

Prefix Letters "FS":

1932 = 501-525

1933 = 526-4880

1934 = 4881-17410

1935 = 17411-48659

1936 = 48660-81836

1937 = 81837-117517

1938 = 117518-123942


F-14:

Prefix Letters"FS":

1938 = 124000-139606

1939 = 139607-155902


F-20:

Prefix Letters "FA" & "TA":

1932 = FA501 - FA3000

1933 = No Record of any F-20's made

1934 = FA3001 - FA6381

1934 = TA135000 - TA135661

1935 = TA6382 - TA32715

1936 = TA32716 - TA68748

1937 = TA68749 - TA105596

1938 = TA105597 - TA130864

1939 = TA130865 - TA134999

1940 = TA135700- TA148810


F-30:

1931 = FB501 - FB1183

1932 = FB1184 - FB4304

1933 = FB4305 - FB5525

1934 = FB5526 - FB7031

1935 = FB7032 - FB10406

1936 = FB10407 - FB18683

1937 = FB18684 - FB26848

1938 = FB26849 - FB28719

1939 = FB29007 - FB30026


Models A, AV, B, BN:

Prefix Letters: FAA, FAAV, FAB, FABN,1AA

1939 = 501 - 6743

1940 = 6744 - 41499

1941 = 41500 - 80738

1942 = 80739 - 96389

1944 = 96390 - 113217

1945 = 113218 - 146699

1946 = 146700 - 182693

1947 = 182694 - 198298

1947 = 200001 - 220829


Model C:

1948 = FC5001 - FC22623

1949 = FC22624 - FC47009

1950 = FC47010 - FC71879

1951 = FC71880 - FC80432


Models H & HV:

Prefix Letters: FBH, FBHV

1939 = 501 - 10652

1940 = 10653 - 52386

1941 = 52387 - 93236

1942 = 93237 - 122589

1943 = 122590 - 150250

1944 = 150251 - 186122

1945 = 186123 - 214819

1946 = 214820 - 241142

1947 = 241143 - 268990

1948 = 268991 - 300875

1949 = 300876 - 327974

1950 = 327975 - 351922

1951 = 351923 - 375860

1952 = 375861 - 390499

1953 = 390500 - 391730


Model "Super H":

1953 = 501

1954 = 22202

First number for the year.


Models M, MV, & MDV:

Prefix Letters: FBK, FBKV, FDBK, FDBKV

1939 = 501 - 7239

1940 = 7240 - 25370

1941 = 25371 - 50987

1942 = 50988 - 60010

1943 = 60011 - 67423

1944 = 67424 - 88084

1945 = 88085 - 105563

1946 = 105564 - 122822

1947 = 122823 - 151707

1948 = 151708 - 180513

1949 = 180513 - 213578

1950 = 213579 - 247517

1951 = 247518 - 290922

1952 = 290923 - 298218


Models "Super M", "Super MD", "Super MTA",

Super MV", "Super MDV":

1952 = 501

1952 = 5000001

1953 = 12516

1954  = 501906

1954 = 51977

Super MTA:

1954 = 60001


Last Updated: Sunday, 06 January 2008

© Copyright 2004-2008 By Mike and Jen Murphy