See Notes at end of Table - This is Page 4 - Imperial & US are on Page 1 & 2 |
|||||||||||||||
| | Metric Threads | Pipe Threads |
|||||||||||||
| Thread System: | BA No | BA | S.I. | Metric Fine | Swiss Std | Swiss Fine | S.I. DIN | S.I. Fine Din | Lowen- -hurz | Pipe Size. | BSP | Briggs | Copper | ||
| Form* | | C | D | D | D | D | F | F | H | -- | A | G | A | ||
| Angle | 47½ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 53 8' | -- | 55 | 60 | 55 | |||
| Full Thread Dia | Pitch in mm | Threads Per Inch | |||||||||||||
| mm | ins | mm** | |||||||||||||
| -- | 1.0140 | 25.762 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7/8" | -- | -- | 20 |
| -- | 1.0410 | 26.448 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3/4" | 14 | -- | -- |
| -- | 1.0460 | 26.575 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3/4" | -- | -- | 14 |
| 27.00 | 1.0630 | 27.007 | -- | -- | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 1.1024 | 28.008 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.20 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 1.1550 | 29.345 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1" | -- | -- | 20 |
| 30.00 | 1.1811 | 30.008 | -- | -- | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 3.60 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 1.1890 | 30.208 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7/8" | 14 | -- | -- |
| 32.00 | 1.2598 | 32.007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.60 | -- | -- | -- | -- |
| 33.00 | 1.2992 | 33.008 | -- | -- | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 1.3082 | 33.237 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1" | -- | 11½ | -- |
| -- | 1.3090 | 33.257 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1" | 11 | -- | -- |
| -- | 1.4050 | 35.696 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1¼" | -- | -- | 20 |
| 36.00 | 1.4173 | 36.009 | -- | -- | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 4.0 | -- | -- | -- | -- |
| 39.00 | 1.5354 | 39.009 | -- | -- | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40.00 | 1.5748 | 40.010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5 | 4.40 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 1.6500 | 41.921 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1¼" | 11 | -- | -- |
| -- | 1.6530 | 41.997 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1¼" | -- | 11½ | -- |
| 42.00 | 1.6536 | 42.012 | -- | -- | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 4.5 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 1.6550 | 42.048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1½" | -- | -- | 20 |
| 45.00 | 1.7716 | 45.010 | -- | -- | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 4.5 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 1.8820 | 47.815 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1½" | 11 | -- | -- |
| 48.00 | 1.8898 | 48.013 | -- | -- | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 1.8919 | 48.067 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1½" | -- | 11½ | -- |
| -- | 1.9290 | 49.009 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1¾" | -- | -- | 16 |
| 50.00 | 1.9685 | 50.013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52.00 | 2.0472 | 52.012 | -- | -- | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 2.1160 | 53.760 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1¾" | 11 | -- | -- |
| -- | 2.1790 | 55.361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2" | -- | -- | 16 |
| 56.00 | 2.2047 | 56.014 | -- | -- | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 2.3470 | 59.629 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2" | 11 | -- | -- |
| 60.00 | 2.3622 | 60.015 | -- | -- | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 2.3659 | 60.109 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2" | -- | 11½ | -- |
| -- | 2.4290 | 61.712 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2¼" | -- | -- | 16 |
| 64.00 | 2.5197 | 64.017 | -- | -- | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 2.5 | 6.0 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 2.5870 | 65.727 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2¼" | 11 | -- | -- |
| 68.00 | 2.6772 | 68.018 | -- | -- | 6.0 | -- | 6.0 | 2.5 | 6.0 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 2.6790 | 68.064 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2½" | -- | -- | 16 |
| 72 | 2.8347 | 72.020 | -- | -- | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 2.5 | 6.0 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 2.8622 | 72.718 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2½" | -- | 8 | -- |
| -- | 2.9290 | 74.416 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2¾" | -- | -- | 16 |
| -- | 2.9600 | 75.203 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2½" | 11 | -- | -- |
| 76.00 | 2.9921 | 76.019 | -- | -- | 6.0 | -- | 6.0 | 2.5 | 6.0 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 80.00 | 3.1496 | 80.020 | -- | -- | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 2.5 | 6.0 | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 3.2030 | 81.377 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3" | -- | -- | 16 |
| -- | 3.2100 | 81.555 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2¾" | 11 | -- | -- |
| 84.00 | 3.3071 | 84.022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85.00 | 3.3465 | 85.023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 3.4530 | 87.729 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3¼" | -- | -- | 16 |
| -- | 3.4600 | 87.907 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3" | 11 | -- | -- |
| -- | 3.4885 | 88.631 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3" | -- | 8 | -- |
| 89.00 | 3.5039 | 89.022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90.00 | 3.5433 | 90.023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 3.7000 | 94.004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3¼" | 11 | -- | -- |
| 94.00 | 3.7008 | 94.024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 3.7270 | 94.690 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3½" | -- | -- | 16 |
| 95.00 | 3.7402 | 95.025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99.00 | 3.8976 | 99.024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100.00 | 3.9370 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 3.9500 | 100.356 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3½" | 11 | -- | -- |
| -- | 3.9770 | 101.042 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3¾" | -- | -- | 16 |
| -- | 3.9888 | 101.341 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3½" | -- | 8 | -- |
| 102.00 | 4.0158 | 102.027 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104.00 | 4.0945 | 104.027 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105.00 | 4.1339 | 105.028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 4.2000 | 106.707 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3¾" | 11 | -- | -- |
| -- | 4.2510 | 108.003 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4" | -- | -- | 16 |
| 108.00 | 4.2520 | 108.028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109.00 | 4.2913 | 109.027 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110.00 | 4.3307 | 110.028 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 112.00 | 4.4094 | 112.027 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 4.4500 | 113.059 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4" | 11 | -- | -- |
| -- | 4.4871 | 114.001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4" | -- | 8 | -- |
| 114.00 | 4.4882 | 114.029 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 115.00 | 4.5276 | 115.030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 118.00 | 4.6458 | 118.034 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120.00 | 4.7244 | 120.030 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122.00 | 4.8032 | 122.032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 124.00 | 4.8820 | 124.035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125.00 | 4.9214 | 125.036 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 4.9500 | 125.762 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4½" | 11 | -- | -- |
| -- | 4.9859 | 126.674 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4½" | -- | 8 | -- |
| 128.00 | 5.0395 | 128.036 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 129.00 | 5.0785 | 129.027 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130.00 | 5.1182 | 130.036 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 132.00 | 5.1969 | 132.035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 134.00 | 5.2757 | 134.037 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 135.00 | 5.3151 | 135.038 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138.00 | 5.4332 | 138.039 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 5.4500 | 138.465 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5" | 11 | -- | -- |
| 139.00 | 5.4725 | 139.037 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
* Thread Forms are shown in graphical format on a separate page (from the main menu or link below) The forms page is a slow download.
** This is a conversion from the given Inch measurement. The inch dimension has not been changed from the printed paper table.
An occasional but increasing error is present between the Inch figure in the left hand cloumn and the mm dimension converted from the original Inch figure.