See Notes at end of Table - This is Page 3 - Imperial & US are on Page 1 & 2 |
|||||||||||||||
| | Metric Threads | Pipe Threads |
|||||||||||||
| Thread System: | BA No | BA | S.I. | Metric Fine | Swiss Std | Swiss Fine | S.I. DIN | S.I. Fine Din | Lowen- -hurz | Pipe Size. | BSP | Briggs | Copper | ||
| Form* | | C | D | D | D | D | F | F | H | -- | A | G | A | ||
| Angle | 47½ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 53 8' | -- | 55 | 60 | 55 | |||
| Full Thread Dia | Pitch in mm | Threads Per Inch | |||||||||||||
| mm | ins | mm** | |||||||||||||
| -- | 0.0311 | 0.790 | 16 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.0354 | 0.900 | 15 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1.00 | 0.0394 | 1.00 | 14 | 0.23 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.12 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.0472 | 1.20 | 13 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.12 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.0511 | 1.30 | 12 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.0551 | 1.40 | -- | -- | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.12 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.0591 | 1.50 | 11 | 0.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.0669 | 1.70 | 10 | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.35 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.0748 | 1.90 | 9 | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.00 | 0.0787 | 2.00 | -- | -- | 0.40 | 0.25 | 0.40 | 0.25 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.0866 | 2.20 | 8 | 0.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.0906 | 2.30 | -- | -- | 0.40 | 0.25 | 0.40 | 0.25 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.0984 | 2.50 | 7 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.1024 | 2.60 | -- | -- | 0.45 | 0.35 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | 0.25 | 0.45 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.1102 | 2.80 | 6 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.1181 | 3.00 | -- | -- | 0.60 | 0.35 | 0.50 | 0.35 | 0.50 | 0.35 | 0.50 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.1260 | 3.20 | 5 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.1378 | 3.50 | -- | -- | 0.60 | 0.35 | 0.60 | 0.35 | 0.60 | 0.35 | 0.60 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.1417 | 3.60 | 4 | 0.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.1575 | 4.00 | -- | -- | 0.75 | 0.5 | 0.70 | 0.5 | 0.70 | 0.35 | 0.70 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.1614 | 4.10 | 3 | 0.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.1772 | 4.50 | -- | -- | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | 0.50 | 0.75 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.1850 | 4.70 | 2 | 0.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.1969 | 5.00 | -- | -- | 0.90 | 0.50 | 0.80 | 0.50 | 0.80 | 0.50 | 0.80 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.2087 | 5.30 | 1 | 0.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.2165 | 5.50 | -- | -- | -- | -- | 0.90 | 0.50 | 0.90 | 0.50 | 0.90 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.2362 | 6.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.2480 | 6.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1/8" | -- | -- | 28 |
| -- | 0.2756 | 7.00 | -- | -- | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 1.10 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.3150 | 8.00 | -- | -- | 1.25 | 1.00 | 1.25 | 1.00 | 1.25 | 0.75 | 1.20 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.3543 | 9.00 | -- | -- | 1.25 | 1.00 | 1.25 | 1.00 | 1.25 | 1.00 | 1.30 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.3830 | 9.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1/8" | 28 | -- | -- |
| -- | 0.3890 | 9.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1/4" | -- | -- | 20 |
| -- | 0.3937 | 10.00 | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.40 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.4044 | 10.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1/8" | -- | 27 | -- |
| -- | 0.4331 | 11.00 | -- | -- | -- | -- | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.4724 | 12.00 | -- | -- | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 1.25 | 1.75 | 1.50 | 1.60 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.5140 | 13.059 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3/8" | -- | -- | 20 |
| -- | 0.5180 | 13.161 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1/4" | 19 | -- | -- |
| -- | 0.5343 | 13.575 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1/4" | -- | 18 | -- |
| 14.00 | 0.5512 | 14.004 | -- | -- | 2.0 | 1.50 | 2.0 | 1.25 | 2.0 | 1.50 | 1.80 | -- | -- | -- | -- |
| 16.00 | 0.6299 | 16.004 | -- | -- | 2.0 | 1.50 | 2.0 | 1.25 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.6390 | 16.235 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1/2" | -- | -- | 20 |
| -- | 0.6560 | 16.666 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3/8" | 19 | -- | -- |
| -- | 0.6714 | 17.058 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3/8" | -- | 18 | -- |
| 18.00 | 0.7087 | 18.006 | -- | -- | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.20 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.7640 | 19.411 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5/8" | -- | -- | 20 |
| 20.00 | 0.7874 | 20.005 | -- | -- | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.40 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.8250 | 20.960 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1/2" | 14 | -- | -- |
| -- | 0.8355 | 21.227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1/2" | -- | 14 | -- |
| 22.00 | 0.8661 | 22.004 | -- | -- | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.80 | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.8890 | 22.586 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3/4" | -- | -- | 20 |
| -- | 0.9020 | 22.917 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5/8" | 14 | -- | -- |
| 24.00 | 0.9449 | 24.007 | -- | -- | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 2.80 | -- | -- | -- | -- |
* Thread Forms are shown in graphical format on a separate page (from the main menu or link below) The forms page is a slow download.
** This is a conversion from the given Inch measurement. The inch dimension has not been changed from the printed paper table.
An occasional but increasing error is present between the Inch figure in the left hand cloumn and the mm dimension converted from the original Inch figure.