See Notes at end of Table - This is Page 2 - Metric (Including BA) & Pipe are on Page 3 & 4 |
||||||||||||||||
| | British Threads | US Threads |
||||||||||||||
| Thread System: | BSW | BSF | ADM Fine | CEI | Brass | Conduit | USS | SAE Regular | SAE Fine | ASME No. | ASME Standard | ASME Special | NC | NF | ||
| Form* | A | A | A | E | A | A | B | B | B | -- | B | B | B | B | ||
| Angle | 55 | 55 | 55 | 60 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | -- | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Full Thread Dia | Threads Per Inch | Threads Per Inch | ||||||||||||||
| frac/swg | ins | mm** | ||||||||||||||
| 1-1/8" | 1.1250 | 28.582 | 7 | 9 | 12 | -- | 26 | -- | 7 | 12 | 18 | -- | -- | -- | 7 | 12 |
| 1-1/4" | 1.2500 | 31.758 | 7 | 9 | 12 | -- | 26 | 16 | 7 | 12 | 18 | -- | -- | -- | 7 | 12 |
| -- | 1.2900 | 32.774 | -- | -- | -- | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 1.3700 | 34.807 | -- | -- | -- | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1-3/8" | 1.3750 | 34.934 | 6 | 8 | 12 | 24 | 26 | 16 | 6 | 12 | 18 | -- | -- | -- | 6 | 12 |
| 1-7/16" | 1.4375 | 36.522 | -- | -- | 12 | 24 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1-1/2" | 1.5000 | 38.110 | 6 | 8 | 12 | 24 | 26 | 14 | 6 | 12 | 18 | -- | -- | -- | 6 | 12 |
| 1-5/8" | 1.6250 | 41.286 | 5 | 8 | 12 | -- | -- | -- | 5½ | 12 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1-3/4" | 1.7500 | 44.461 | 5 | 7 | 12 | -- | -- | 14 | 5 | 12 | 16 | -- | -- | -- | 5 | -- |
| 1-7/8" | 1.8750 | 47.637 | 4½ | 7 | 12 | -- | -- | -- | 5 | 12 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2" | 2.0000 | 50.813 | 4½ | 7 | 8 | -- | -- | -- | 5 | 12 | 16 | -- | -- | -- | 4½ | -- |
| 2-1/8" | 2.1250 | 53.989 | 4½ | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 12 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2-1/4" | 2.2500 | 57.165 | 4 | 6 | 8 | -- | -- | -- | 4½ | 12 | 16 | -- | -- | -- | 4½ | -- |
| 2-3/8" | 2.3750 | 60.340 | 4 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 12 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2-1/2" | 2.5000 | 63.516 | 4 | 6 | 8 | -- | -- | 14 | 4 | 12 | 16 | -- | -- | -- | 4 | -- |
| 2-5/8" | 2.6250 | 66.692 | 4 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 12 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2-3/4" | 2.7500 | 69.868 | 3½ | 6 | 8 | -- | -- | -- | 4 | 12 | 16 | -- | -- | -- | 4 | -- |
| 2-7/8" | 2.8750 | 73.044 | 3½ | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 12 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3" | 3.0000 | 76.220 | 3½ | 5 | 8 | -- | -- | -- | 3½ | 10 | 16 | -- | -- | -- | 4 | -- |
| 3-1/8" | 3.1250 | 79.395 | 3½ | -- | 8 | -- | -- | -- | 3½ | 10 | 16 | -- | -- | -- | 4 | -- |
| 3-1/4" | 3.2500 | 82.571 | 3¼ | -- | 8 | -- | -- | -- | 3½ | 10 | 16 | -- | -- | -- | 4 | -- |
| 3-1/2" | 3.5000 | 88.923 | 3¼ | -- | 8 | -- | -- | -- | 3¼ | 10 | 16 | -- | -- | -- | 4 | -- |
| 3-5/8" | 3.6250 | 92.099 | 3¼ | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 10 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3-3/4" | 3.7500 | 95.274 | 3 | -- | 8 | -- | -- | -- | 3 | 10 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3-7/8" | 3.8750 | 98.450 | 3 | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | 10 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4" | 4.0000 | 101.626 | 3 | -- | 6 | -- | -- | -- | 3 | 10 | 16 | -- | -- | -- | 4 | -- |
| 4-1/8" | 4.1250 | 104.802 | 3 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 10 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4-1/4" | 4.2500 | 107.978 | 2-7/8 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 10 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4-3/8" | 4.3750 | 111.153 | 2-7/8 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 10 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4-1/2" | 4.5000 | 114.329 | 2-7/8 | -- | 6 | -- | -- | -- | 2¾ | 10 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4-5/8" | 4.6250 | 117.505 | 2-7/8 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 10 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4-3/4" | 4.7500 | 120.681 | 2-3/4 | -- | 6 | -- | -- | -- | 2-5/8 | 10 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4-7/8" | 4.8750 | 123.857 | 2-3/4 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 10 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5" | 5.0000 | 127.033 | 2-3/4 | -- | 6 | -- | -- | -- | 2½ | 10 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 5.1969 | 132.035 | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 10 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5-1/4" | 5.2500 | 133.384 | 2-5/8 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 10 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5-3/8" | 5.3750 | 135.560 | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 10 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5-1/2" | 5.5000 | 139.736 | 2-5/8 | -- | 6 | -- | -- | -- | 2-3/8 | 10 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
* Thread Forms are shown in graphical format on a separate page (from the main menu or link below) The forms page is a slow download.
** This is a conversion from the given Inch measurement. The inch dimension has not been changed from the printed paper table.
An occasional but increasing error is present between the Inch figure in the left hand cloumn and the mm dimension converted from the original Inch figure.