See Notes at end of Table - This is Page 1 - Metric (Including BA) & Pipe are on Page 3 & 4 |
||||||||||||||||
| | British Threads | US Threads |
||||||||||||||
| Thread System: | BSW | BSF | ADM Fine | CEI | Brass | Conduit | USS | SAE Regular | SAE Fine | ASME No. | ASME Standard | ASME Special | NC | NF | ||
| Form* | A | A | A | E | A | A | B | B | B | -- | B | B | B | B | ||
| Angle | 55 | 55 | 55 | 60 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | -- | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Full Thread Dia | Threads Per Inch | Threads Per Inch | ||||||||||||||
| frac/swg | ins | mm** | ||||||||||||||
| 17 | 0.056 | 1.422 | -- | -- | -- | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.060 | 1.524 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 80 | -- | -- | 80 |
| 1/16" | 0.0625 | 1.588 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 0.0640 | 1.626 | -- | -- | -- | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 0.0720 | 1.829 | -- | -- | -- | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.0730 | 1.855 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 72 | 64 | 64 | 72 |
| 5/64" | 0.0781 | 1.984 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 0.0800 | 2.0325 | -- | -- | -- | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.0860 | 2.185 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 64 | 56 | 56 | 64 |
| 13 | 0.0920 | 2.337 | -- | -- | -- | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3/32" | 0.0937 | 2.38 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.0990 | 2.515 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 56 | 48 | 48 | 56 |
| 12 | 0.1040 | 2.642 | -- | -- | -- | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7/64" | 0.1094 | 2.779 | 48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.1120 | 2.846 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 48 | 40/36 | 40 | 48 |
| 1/8" | 0.1250 | 3.176 | 40 | -- | -- | 40 | 26 | -- | -- | -- | -- | 5 | 44 | 40/36 | 40 | 44 |
| -- | 0.1380 | 3.506 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 40 | 36/32 | 32 | 40 |
| 9/64" | 0.1406 | 3.572 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.1510 | 3.836 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | 36 | 32/30 | -- | -- |
| -- | 0.1540 | 3.913 | -- | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5/32" | 0.1562 | 3.968 | 32 | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.1640 | 4.166 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 36 | 32/30 | 32 | 30 |
| 11/64" | 0.1719 | 4.367 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.1750 | 4.446 | -- | -- | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.1770 | 4.497 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 32 | 30/24 | -- | -- |
| 3/16" | 0.1875 | 4.764 | 24 | 32 | -- | 32 | 26 | -- | -- | -- | 32 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.1900 | 4.827 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 30 | 32/24 | 24 | 32 |
| -- | 0.2031 | 5.160 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.2160 | 5.488 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 28 | 24 | 24 | 28 |
| 7/32" | 0.2187 | 5.556 | 24 | 28 | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/64" | 0.2344 | 5.955 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.2420 | 6.148 | -- | -- | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 24 | 20 | -- | -- |
| 1/4" | 0.2500 | 6.352 | 20 | 26 | 24 | 26 | 26 | -- | 20 | 28 | 36 | -- | -- | -- | 20 | 28 |
| -- | 0.2660 | 6.758 | -- | -- | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.2680 | 6.809 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 22 | 20 | -- | -- |
| 9/32" | 0.2813 | 7.147 | -- | 26 | 24 | 26 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.2940 | 7.470 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 20 | 18 | -- | -- |
| 5/16" | 0.3125 | 7.940 | 18 | 22 | 24 | 26 | 26 | -- | 18 | 24 | 32 | -- | -- | -- | 18 | 24 |
| -- | 0.3200 | 8.130 | -- | -- | -- | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | 20 | 20 | 18 | -- | -- |
| -- | 0.3460 | 8.791 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22 | 18 | 16 | -- | -- |
| -- | 0.3720 | 9.451 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 16 | 18 | -- | -- |
| 3/8" | 0.3750 | 9.527 | 16 | 20 | 24 | 26 | 26 | -- | 16 | 24 | 32 | -- | -- | -- | 16 | 24 |
| -- | 0.3937 | 10.003 | -- | -- | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.3980 | 10.112 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 16 | 14 | -- | -- |
| -- | 0.4240 | 10.772 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 14 | 16 | -- | -- |
| 7/16" | 0.4375 | 11.115 | 14 | 18 | 24 | 26 | 26 | -- | 14 | 20 | 28 | -- | -- | -- | 14 | 20 |
| -- | 0.4500 | 11.433 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 14 | 16 | -- | -- |
| -- | 0.4724 | 12.002 | -- | -- | -- | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1/2" | 0.5000 | 12.703 | 12 | 16 | 20 | 26 | 26 | 18 | 13 | 20 | 28 | -- | -- | -- | 13 | 20 |
| -- | 0.5512 | 14.004 | -- | -- | 20 | 26 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9/16" | 0.5625 | 14.291 | 12 | 16 | 20 | 20 | 26 | -- | 12 | 18 | 24 | -- | -- | -- | 12 | 18 |
| 5/8" | 0.6250 | 15.879 | 11 | 14 | 20 | -- | 26 | 18 | 11 | 18 | 24 | -- | -- | -- | 11 | 18 |
| 11/16" | 0.6875 | 17.467 | 11 | 14 | 20 | -- | 26 | 16 | -- | 16 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3/4" | 0.7500 | 19.06 | 10 | 12 | 14 | -- | 26 | 16 | 10 | 16 | 20 | -- | -- | -- | 10 | 16 |
| 13/16" | 0.8125 | 20.642 | 10 | 12 | 14 | -- | 26 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.8250 | 20.960 | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7/8" | 0.8750 | 22.231 | 9 | 11 | 14 | -- | 26 | 16 | 9 | 14 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15/16" | 0.9375 | 23.819 | 9 | -- | 14 | -- | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | 0.9675 | 24.581 | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1" | 1.000 | 25.407 | 8 | 10 | 12 | 26 | 26 | 16 | 8 | 14 | 20 | -- | -- | -- | 8 | 14 |
* Thread Forms are shown in graphical format on a separate page (from the main menu or link below) The forms page is a slow download.
** This is a conversion from the given Inch measurement. The inch dimension has not been changed from the printed paper table.
An occasional but increasing error is present between the Inch figure in the left hand cloumn and the mm dimension converted from the original Inch figure.