Oil Seal Tolerances
For Ferrous Housings
Recommended figures from the Payen Oil Seal Master Catalogue
Payen Seal Data |
Housing | Seal with Metal OD | Seal with Rubber OD |
Inch Size
|
| Recess Dia. | Tolerance + | Tolerance - | Interference Fit | Tolerance + | Tolerance - | Interference Fit | Tolerance + | Tolerance - |
| Under 1" | 0.000" | 0.001" | 0.003" | 0.0015" | 0.0015" | 0.006" | 0.002" | 0.002" |
| 1" to 2" | 0.000" | 0.001" | 0.003" | 0.0015" | 0.0015" | 0.008" | 0.002" | 0.002" |
| 2" to 3-1/2" | 0.000" | 0.001" | 0.004" | 0.0015" | 0.0015" | 0.010" | 0.002" | 0.002" |
| 3-1/2" to 4-1/2" | 0.000" | 0.001" | 0.005" | 0.002" | 0.002" | 0.010" | 0.002" | 0.002" |
| 4-1/2" to 6-5/8" | 0.001" | 0.001" | 0.006" | 0.002" | 0.002" | 0.012" | 0.002" | 0.002" |
| 6-5/8" to 8" | 0.0015" | 0.0015" | 0.006" | 0.002" | 0.002" | 0.012" | 0.003" | 0.003" |
|
Millimetre Size
|
| Recess Dia. | Tolerance + | Tolerance - | Interference Fit | Tolerance + | Tolerance - | Interference Fit | Tolerance + | Tolerance - |
| Under 25mm | 0.00mm | 0.02mm | 0.08mm | 0.04mm | 0.04mm | 0.15mm | 0.05mm | 0.05mm |
| 25mm to 50mm | 0.00mm | 0.02mm | 0.08mm | 0.04mm | 0.04mm | 0.20mm | 0.05mm | 0.05mm |
| 50mm to 90mm | 0.00mm | 0.02mm | 0.10mm | 0.04mm | 0.04mm | 0.25mm | 0.05mm | 0.05mm |
| 90mm to 115mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.13mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.25mm | 0.05mm | 0.05mm |
| 115mm to 170mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.15mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.30mm | 0.05mm | 0.05mm |
| 170mm to 200mm | 0.04mm | 0.04mm | 0.15mm | 0.05mm | 0.05mm | 0.30mm | 0.08mm | 0.08mm |
Main Seal Menu