| Horsepower Engine Model | 17hp KT17 | 19hp KT19 | 21hp KT21 | 20hp K532 | 23hp K582 |
||
| Engine Construction |
Ali Block CI Cylinder | CI Block & Barrel | |||||
| Cu In Cu Cm | 42.18 691.39 | 47.00 770.40 | 52.76 864.78 | 53.68 879.66 | 57.70 945.53 |
||
| Cylinder New | 3.125" 79.375 mm | 3.125" 79.375 mm | 3.312" 84.125mm | 3.375" 55.70mm | 3.50" 88.90mm |
||
| Cylinder Worn | 3.128" 79.45 mm | 3.128" 79.45 mm | 3.315" 84.20mm | 3.378" 55.80mm | 3.503" 88.776mm |
||
| Cylinder Taper | 0.0015" 0.038 mm | 0.0015" 0.038mm | 0.0015" 0.038mm | 0.0015" 0.038mm | 0.0015" 0.038mm |
||
| Cyl Out Of Round | 0.002" 0.05 mm | 0.002" 0.05 mm | 0.002" 0.05 mm | 0.005" 0.127 mm | 0.005" 0.127 mm |
||
| Crankshaft End Play (Sleeve Brg) | 0.002/0.014" 0.051/0.355mm | 0.002/0.014" 0.051/0.355mm | 0.002/0.014" 0.051/0.355mm | 0.004/0.010" 0.102/0.254mm | 0.004/0.010" 0.102/0.254mm |
||
| Crankshaft End Play (Ball Brg) | 0.002/0.023" 0.051/0.580mm | 0.002/0.023" 0.051/0.580mm | 0.002/0.023" 0.051/0.580mm | -- | -- | ||
| Crank Front/ Rear Dia (Slv Brg) | 1.742" 44.00mm | 1.742" 44.00mm | 1.742" 44.00mm | 1.750" 44.45mm | 1.750" 44.45mm |
||
| Crank Front/ Rear Dia (Ball Brg) | 1.378" 34.92mm | 1.378" 34.92mm | 1.378" 34.92mm | 1.772" 45.10mm | 1.772" 45.10mm |
||
| Crank Sleeve Brg Clearance | 0.0013/0.0033" 0.033/0.0838mm | 0.0013/0.0033" 0.033/0.0838mm | 0.0013/0.0033" 0.033/0.0838mm | 0.0015/0.004" 0.0381/0.0838mm | 0.0015/0.004" 0.0381/0.0838mm |
||
| Crankpin New Dia | 1.3738/1.3733" 34.899/34.887mm | 1.3738/1.3733" 34.899/34.887mm | 1.3738/1.3733" 34.899/34.887mm | 1.625" 41.275mm | 1.625" 41.275mm |
||
| Crankpin Out Of Round | 0.0005" 0.013mm | 0.0005" 0.013mm | 0.0005" 0.013mm | 0.0005" 0.013mm | 0.0005" 0.013mm |
||
| Crankpin Max Taper | 0.001" 0.025mm | 0.001" 0.025mm | 0.001" 0.025mm | 0.001" 0.025mm | 0.001" 0.025mm |
||
| Camshaft Clearance | 0.001/0.0025" 0.025/0.063mm | 0.001/0.0025" 0.025/0.063mm | 0.001/0.0025" 0.025/0.063mm | 0.0005/0.0045" 0.013/0.104mm | 0.0005/0.0045" 0.013/0.104mm |
||
| Camshaft End Float | 0.003/0.013" 0.077/0.330mm | 0.003/0.013" 0.077/0.330mm | 0.003/0.013" 0.077/0.330mm | 0.017/0.038" 0.432/0.956mm | 0.017/0.038" 0.432/0.956mm |
||
| Con Rod Big End Max Dia | 1.376" 34.95mm | 1.376" 34.95mm | 1.501" 38.125mm | 1.627" 41.326mm | 1.627" 41.326mm |
||
| Con Rod Big End Clearance | 0.0035" 0.089mm | 0.0035" 0.089mm | 0.0035" 0.089mm | 0.0035" 0.089mm | 0.0035" 0.089mm |
||
| Con Rod Small End Pin New Dia | 0.62565" 15.891mm | 0.7511" 19.078mm | 0.85975" 21.837mm | 0.87585" 22.247mm | 0.87585" 22.247mm |
||
| Con Rod Small End Clearance | 0.0006/0.0011" 0.016/0.027mm | 0.0006/0.0011" 0.016/0.027mm | 0.0003/0.0008" 0.008/0.020mm | 0.0003/0.0008" 0.008/0.020mm | 0.0003/0.0008" 0.008/0.020mm |
||
| Piston Thrust Face * Max Wear Dia | 3.1165" 79.159mm | 3.1165" 79.159mm | 3.303" 83.896mm | 3.3625" 85.410mm | 3.4945" 88.760mm |
||
| Piston Thrust Face -Bore Clearance | 0.006/0.008" 0.15/0.20mm | 0.0065/ 0.0085" 0.165/0.215mm | 0.0065/ 0.0085" 0.165/0.215mm | 0.007/ 0.010" 0.178/0.254mm | 0.007/ 0.010" 0.178/0.254mm |
||
| Piston Ring Max Side Clearance | 0.004" 0.10mm | 0.004" 0.10mm | 0.004" 0.10mm | 0.006" 0.152mm | 0.006" 0.152mm |
||
| Piston Ring New Gap Clearance | 0.010/0/020" 0.254/0.508mm | 0.010/0/020" 0.254/0.508mm | 0.010/0/020" 0.254/0.508mm | 0.010/0/020" 0.254/0.508mm | 0.010/0/020" 0.254/0.508mm |
||
| Piston Ring Worn Gap Clearance | 0.030" 0.762mm | 0.030" 0.762mm | 0.030" 0.762mm | 0.030" 0.762mm | 0.030" 0.762mm |
||
| Inlet Valve Tappet Cold | 0.008/0.011" 0.203/0/279mm | 0.008/0.011" 0.203/0/279mm | 0.008/0.011" 0.203/0/279mm | 0.008/0.010" 0.203/0.254mm | 0.008/0.010" 0.203/0.254mm |
||
| Inlet Valve Max Lift (Zero Tappet Cl.) | 0.280" 7.11mm | 0.280" 7.11mm | 0.280" 7.11mm | 0.324" 8.23mm | 0.324" 8.23mm |
||
| Inlet Valve Stem- -Guide Clearance Max | 0.0045" 0.114mm | 0.0045" 0.114mm | 0.0045" 0.114mm | 0.0045" 0.114mm | 0.0045" 0.114mm |
||
| Exhaust Valve Tappet Cold | 0.011/0.014" 0.279/0.355mm | 0.011/0.014" 0.279/0.355mm | 0.011/0.014" 0.279/0.355mm | 0.017/0.020" 0.432/0.508mm | 0.017/0.020" 0.432/0.508mm |
||
| Exhaust Valve Max Lift (Zero Tappet Cl.) | 0.280" 7.11mm | 0.280" 7.11mm | 0.280" 7.11mm | 0.324" 8.230mm | 0.324" 8.230mm |
||
| Exhaust Valve Stem -Guide Clearnce | 0.0065" 0.165mm | 0.0065" 0.165mm | 0.0065" 0.165mm | 0.0065" 0.165mm | 0.0065" 0.165mm |
||
| Cam Follower Clearance in Guide | 0.0005/0.0024" 0.013/0.060mm | 0.0005/0.0024" 0.013/0.060mm | 0.0005/0.0024" 0.013/0.060mm | 0.0012/0.0023" 0.030/0.058mm | 0.0012/0.0023" 0.030/0.058mm |
||
| Spark Plug Gap - Magneto | Not Used | Not Used | Not Used | 0.035" 0.889mm | 0.035" 0.889mm |
||
| Spark Plug Gap - Battery | 0.025" 0.635mm | 0.025" 0.635mm | 0.025" 0.635mm | 0.035" 0.889mm | 0.035" 0.889mm |
||
| Spark Plug Gap - Gaseous Fuel | 0.018" 0.457mm | 0.018" 0.457mm | 0.018" 0.457mm | 0.018" 0.457mm | 0.018" 0.457mm |
||
| Spark Plug Gap - Resistor Plug | 0.025" 0.635mm | 0.025" 0.635mm | 0.025" 0.635mm | 0.025" 0.635mm | 0.025" 0.635mm |
||
| Contact Breaker Nominal Gap | 0.020" 0.508mm | 0.020" 0.508mm | 0.020" *** 0.508mm | 0.020" 0.508mm | 0.020" 0.508mm |
||
| Contact Breaker Spark Run BTDC | 23 Degrees | 23 Degrees | 23 Degrees | 22.5 Degrees | 22.5 Degrees | ||
| Torque Spark Plug | 11-15 ft lbs 1.4 - 2.1kg m 14-20 nm | 11-15 ft lbs 1.4 - 2.1kg m 14-20 nm | 11-15 ft lbs 1.4 - 2.1kg m 14-20 nm | 18-22 ft lbs 2.76 kg m 27.1 nm | 18-22 ft lbs 2.76 kg m 27.1 nm |
||
| Torque Cylinder Head | 15-20 ft lbs 2.415kg m 23.71 nm | 15-20 ft lbs 2.415kg m 23.71 nm | 15-20 ft lbs 2.415kg m 23.71 nm | 35 ft lbs 4.83kg m 47.42 nm | 35 ft lbs 4.83kg m 47.42 nm |
||
| Torque Connecting Rod | 200 in lbs 2.3 kg m 23 nm | 200 in lbs 2.3 kg m 23 nm | 200 in lbs 2.3 kg m 23 nm | 200 in lbs **** 2.3 kg m 23 nm | 200 in lbs **** 2.3 kg m 23 nm |
||
| Torque ***** Flywheel Nut/Screw | 40 ft lbs 5.5 kg m 54 nm | 40 ft lbs 5.5 kg m 54 nm | 40 ft lbs 5.5 kg m 54 nm | 115 ft lbs 15.87 kg m 155.82 nm | 115 ft lbs 15.87 kg m 155.82 nm |
||
* Measure just below oil ring and at right angle to piston pin
**
*** 1800rpm Generator Engines 0.015" (0.38mm) and 16 Degree Timing
**** 3/8" Screw - 300lb ins (3.45kgm 33.87 nm)
***** 5/16" Screw - 250 in lbs / 2.88 kg m / 28.25 n m