| Horsepower Engine Model | 12hp K301 | 14hp K321 | 16hp K341 | 18hp K361 |
|||
| Cu In Cu Cm | 29.07 476.45 | 31.27 512.52 | 35.89 588.24 | 35.89 588.24 |
|||
| Cylinder New | 3.375" 85.725 mm | 3.50" 88.90mm | 3.750" 95.25mm | 3.750" 95.25mm |
|||
| Cylinder Worn | 3.3785" 85.814 mm | 3.503" 88.976mm | 3.753" 95.326mm | 3.753" 95.326mm |
|||
| Cylinder Taper | 0.0025" 0.064 mm | 0.0015" 0.038mm | 0.0015" 0.038mm | 0.0015" 0.038mm |
|||
| Cyl Out Of Round | 0.005" 0.127 mm | 0.005" 0.127 mm | 0.005" 0.127 mm | 0.005" 0.127 mm |
|||
| Crankshaft End Play | 0.003/0.020" 0.076/0.508mm | 0.003/0.020" 0.076/0.508mm | 0.003/0.020" 0.076/0.508mm | 0.003/0.020" 0.076/0.508mm |
|||
| Crank Front/ Rear Dia | 1.574" 40.00mm | 1.574" 40.00mm | 1.574" 40.00mm | 1.574" 40.00mm |
|||
| Crankpin New Dia | 1.50" 38.10mm | 1.50" 38.10mm | 1.50" 38.10mm | 1.5000/1.4995" 38.100/38.087mm |
|||
| Crankpin Out Of Round | 0.0005" 0.013mm | 0.0005" 0.013mm | 0.0005" 0.013mm | 0.0005" 0.013mm |
|||
| Crankpin Max Taper | 0.001" 0.025mm | 0.001" 0.025mm | 0.001" 0.025mm | 0.001" 0.025mm |
|||
| Camshaft Clearance | 0.001/0.0035" 0.025/0.089mm | 0.001/0.0035" 0.025/0.089mm | 0.001/0.0035" 0.025/0.089mm | 0.001/0.0035" 0.025/0.089mm |
|||
| Camshaft End Float | 0.005/0.010" 0.127/0.254mm | 0.005/0.010" 0.127/0.254mm | 0.005/0.010" 0.127/0.254mm | 0.005/0.010" 0.127/0.254mm |
|||
| Con Rod Big End Max Dia | 1.5025" 38.164mm | 1.5025" 38.164mm | 1.5025" 38.164mm | 1.5025" 38.164mm |
|||
| Con Rod Big End Clearance | 0.0035" 0.089mm | 0.0035" 0.089mm | 0.0035" 0.089mm | 0.0035" 0.089mm |
|||
| Con Rod Small End Pin New Dia | 0.85975" 21.838mm | 0.87585" 22.247mm | 0.87585" 22.247mm | 0.87585" 22.247mm |
|||
| Con Rod Small End Clearance | 0.0003/0.0008" 0.008/0.020mm | 0.0003/0.0008" 0.008/0.020mm | 0.0003/0.0008" 0.008/0.020mm | 0.0003/0.0008" 0.008/0.020mm |
|||
| Piston Thrust Face * Max Wear Dia | 3.3625" 85.410mm | 3.4945" 88.760mm | 3.7425" 94.958mm | 3.7425" 94.958 |
|||
| Piston Thrust Face -Bore Clearance | 0.0065/0.0095" 0.165/0.241mm | 0.007/ 0.010" 0.178/0.254mm | 0.007/ 0.010" 0.178/0.254mm | 0.007/ 0.010" 0.178/0.254mm |
|||
| Piston Ring Max Side Clearance | 0.006" 0.152mm | 0.006" 0.152mm | 0.006" 0.152mm | 0.006" 0.152mm |
|||
| Piston Ring New Gap Clearance | 0.010/0/020" 0.254/0.508mm | 0.010/0/020" 0.254/0.508mm | 0.010/0/020" 0.254/0.508mm | 0.010/0/020" 0.254/0.508mm |
|||
| Piston Ring Worn Gap Clearance | 0.030" 0.762mm | 0.030" 0.762mm | 0.030" 0.762mm | 0.030" 0.762mm |
|||
| Inlet Valve Tappet Cold | 0.008/0.010" 0.203/0/254mm | 0.008/0.010" 0.203/0/254mm | 0.008/0.010" 0.203/0/254mm | 0.005" 0.13mm |
|||
| Inlet Valve Max Lift (Zero Tappet Cl.) | 0.324" 8.230mm | 0.324" 8.230mm | 0.324" 8.230mm | 0.357" 9.067mm |
|||
| Inlet Valve Stem- -Guide Clearance Max | 0.0045" 0.114mm | 0.0045" 0.114mm | 0.0045" 0.114mm | 0.0045" 0.114mm |
|||
| Exhaust Valve Tappet Cold | 0.017/0.020" 0.432/0.508mm | 0.017/0.020" 0.432/0.508mm | 0.017/0.020" 0.432/0.508mm | 0.005" 0.013mm |
|||
| Exhaust Valve Max Lift (Zero Tappet Cl.) | 0.324" 8.230mm | 0.324" 8.230mm | 0.324" 8.230mm | 0.357" 9.067mm |
|||
| Exhaust Valve Stem -Guide Clearnce | 0.0065" 0.165mm | 0.0065" 0.165mm | 0.0065" 0.165mm | 0.0065" 0.165mm |
|||
| Cam Follower Clearance in Guide | 0.0008/0.0023" 0.020/0.058mm | 0.0008/0.0023" 0.020/0.058mm | 0.0008/0.0023" 0.020/0.058mm | 0.0005/0.0024" 0.013/0.060mm |
|||
| Spark Plug Gap - Magneto | 0.025" 0.635mm | 0.025" 0.635mm | 0.025" 0.635mm | Not Used |
|||
| Spark Plug Gap - Battery | 0.035" 0.889mm | 0.035" 0.889mm | 0.035" 0.889mm | 0.035" 0.889mm |
|||
| Spark Plug Gap - Gaseous Fuel | 0.018" 0.457mm | 0.018" 0.457mm | 0.018" 0.457mm | 0.018" 0.457mm |
|||
| Spark Plug Gap - Resistor Plug | 0.035" 0.889mm | 0.035" 0.889mm | 0.035" 0.889mm | 0.035" 0.889mm |
|||
| Contact Breaker Nominal Gap | 0.020" 0.508mm | 0.020" 0.508mm | 0.020" *** 0.508mm | 0.020" 0.508mm |
|||
| Contact Breaker Spark Run BTDC | 20 Degrees | 20 Degrees | 20 Degrees *** | 20 Degrees | |||
| Torque Spark Plug | 18-22 ft lbs 2.76 kg m 27.1 nm | 18-22 ft lbs 2.76 kg m 27.1 nm | 18-22 ft lbs 2.76 kg m 27.1 nm | 18-22 ft lbs 2.76 kg m 27.1 nm |
|||
| Torque Cylinder Head | 25-30 ft lbs 3.795kg m 37.26 nm | 25-30 ft lbs 3.795kg m 37.26 nm | 25-30 ft lbs 3.795kg m 37.26 nm | 30-35 ft lbs 4.2-4.9kg m 41-48 nm |
|||
| Torque Connecting Rod | 300 in lbs 3.45 kg m 33.87 nm | 300 in lbs 3.45 kg m 33.87 nm | 300 in lbs 3.45 kg m 33.87 nm | 300 in lbs 3.45 kg m 33.87 nm |
|||
| Torque ***** Flywheel Nut/Screw | 50 -60 ft lbs 7.95 kg m 74.52 nm | 50 -60 ft lbs 7.95 kg m 74.52 nm | 50 -60 ft lbs 7.95 kg m 74.52 nm | 50 -60 ft lbs 7.95 kg m 74.52 nm |
|||
* Measure just below oil ring and at right angle to piston pin
**
*** 1800rpm Generator Engines 0.015" (0.38mm) and 16 Degree Timing
****
***** 5/16" Screw - 250 in lbs / 2.88 kg m / 28.25 n m