| Horsepower Engine Model | 4hp K91 | 6hp K141 | 7hp K161 | 8hp K181 | 10hp K241 |
||
| Cu In Cu Cm | 8.86 145.22 | 16.94 276.99 | 16.94 286.00 | 18.64 304.85 | 23.85 391.72 |
||
| Cylinder New | 2.375" 60.325 mm | 2.9375" 74.613mm | 2.9375" 74.613mm | 2.9375" 74.613mm | 3.251" 82.575mm |
||
| Cylinder Worn | 2.378" 60.401 mm | 2.9405" 74.689mm | 2.9405" 74.689mm | 2.9405" 74.689mm | 3.2545" 82.664mm |
||
| Cylinder Taper | 0.0025" 0.064 mm | 0.0025" 0.064 mm | 0.0025" 0.064 mm | 0.0025" 0.064 mm | 0.0015" 0.038mm |
||
| Cyl Out Of Round | 0.005" 0.127 mm | 0.005" 0.127 mm | 0.005" 0.127 mm | 0.005" 0.127 mm | 0.005" 0.127 mm |
||
| Crankshaft End Play | 0.004/0.023" 0.102/0.584mm | 0.002/0.023" 0.005.0.584mm | 0.002/0.023" 0.005.0.584mm | 0.002/0.023" 0.005.0.584mm | 0.003/0.020" 0.076/0.508mm |
||
| Crank Front/ Rear Dia | 0.984" 25.00mm | 1.181" 30.16mm | 1.181" 30.16mm | 1.181" 30.16mm | 1.574" 40.00mm |
||
| Crankpin New Dia | 0.936" 23.774mm | 1.186" 30.124mm | 1.186" 30.124mm | 1.186" 30.124mm | 1.50" 38.10mm |
||
| Crankpin Out Of Round | 0.0005" 0.013mm | 0.0005" 0.013mm | 0.0005" 0.013mm | 0.0005" 0.013mm | 0.0005" 0.013mm |
||
| Crankpin Max Taper | 0.001" 0.025mm | 0.001" 0.025mm | 0.001" 0.025mm | 0.001" 0.025mm | 0.001" 0.025mm |
||
| Camshaft Clearance | 0.001/0.0025" 0.025/0.064mm | 0.0005/0.003" 0.013/0.076mm | 0.0005/0.003" 0.013/0.076mm | 0.0005/0.003" 0.013/0.076mm | 0.001/0.0035" 0.025/0.089mm |
||
| Camshaft End Float | 0.005/0.020" 0.127/0.508mm | 0.005/0.020" 0.127/0.508mm | 0.005/0.020" 0.127/0.508mm | 0.005/0.020" 0.127/0.508mm | 0.005/0.020" 0.127/0.508mm |
||
| Con Rod Big End Max Dia | 0.9385" 23.837mm | 1.1885" 30.188mm | 1.1885" 30.188mm | 1.1885" 30.188mm | 1.5025" 38.164mm |
||
| Con Rod Big End Clearance | 0.0035" 0.089mm | 0.0035" 0.089mm | 0.0035" 0.089mm | 0.0035" 0.089mm | 0.0035" 0.089mm |
||
| Con Rod Small End Pin New Dia | 0.5630/0.5633" 14.30/14.308" | 0.6252/0.6255" 15.880/15.888mm | 0.6252/0.6255" 15.880/15.888mm | 0.6252/0.6255" 15.880/15.888mm | 0.85975" 21.838mm |
||
| Con Rod Small End Clearance | 0.0007/0.0008" 0.018/0.020mm | 0.0006/0.0011" 0.015/0.028mm | 0.0006/0.0011" 0.015/0.028mm | 0.0006/0.0011" 0.015/0.028mm | 0.0003/0.0008" 0.008.0.020mm |
||
| Piston Thrust Face Max Wear Dia | 2.359" 59.918mm | 2.9305" 74.435mm | 2.9305" 74.435mm | 2.9305" 74.435mm | 3.2445" 82.410mm |
||
| Piston Thrust Face * -Bore Clearance | 0.0035/0.006" 0.089/0.152mm | 0.0035/0.006" 0.089/0.152mm | 0.0035/0.006" 0.089/0.152mm | 0.0035/0.006" 0.006/0.152mm | 0.0075/0.0085mm | ||
| Piston Ring Max Side Clearance | 0.006" 0.152mm | 0.006" 0.152mm | 0.006" 0.152mm | 0.006" 0.152mm | 0.006" 0.152mm |
||
| Piston Ring New Gap Clearance | 0.007/0.017" 0.178/0.432mm | 0.007/0/017" 0.178/0.432mm | 0.007/0/017" 0.178/0.432mm | 0.007/0/017" 0.178/0.432mm | 0.010/0.020" 0.254/0.508mm |
||
| Piston Ring Worn Gap Clearance | 0.027" 0.686mm | 0.027" 0.686mm | 0.027" 0.686mm | 0.027" 0.686mm | 0.030" 0.762mm |
||
| Inlet Valve Tappet Cold | 0.005/0.009" 0.127/0/229mm | 0.006/0.008" 0.152/0/503mm | 0.006/0.008" 0.152/0/503mm | 0.006/0.008" 0.152/0/503mm | 0.008/0.010" 0.203/0.254mm |
||
| Inlet Valve Max Lift (Zero Tappet Cl.) | 0.1828" 5.321mm | 0.2778" 7.056mm | 0.2778" 7.056mm | 0.2778" 7.056mm | 0.324" 8.230mm |
||
| Inlet Valve Stem- -Guide Clearance Max | 0.004" 0.102mm | 0.0045" 0.114mm | 0.0045" 0.114mm | 0.0045" 0.114mm | 0.0045" 0.114mm |
||
| Exhaust Valve Tappet Cold | 0.011/0.015" 0.279/0.381mm | 0.015/0.017" 0.381/0.432mm | 0.015/0.017" 0.381/0.432mm | 0.015/0.017" 0.381/0.432mm | 0.017/0.020" 0.432/0.508mm |
||
| Exhaust Valve Max Lift (Zero Tappet Cl.) | 0.1828" 4.643mm | 0.2542" 6.457mm | 0.2542" 6.457mm | 0.2542" 6.457mm | 0.324" 8.230mm |
||
| Exhaust Valve Stem ** -Guide Clearnce | 0.006" 0.152mm | 0.006" 0.152mm | 0.006" 0.152mm | 0.006" 0.152mm | 0.0065" 0.165mm |
||
| Cam Follower Clearance in Guide | 0.0005/0.002" 0.013/0.051mm | 0.0005/0.002" 0.013/0.051mm | 0.0005/0.002" 0.013/0.051mm | 0.0005/0.002" 0.013/0.051mm | 0.0008/0.0023" 0.020/0.058mm |
||
| Spark Plug Gap - Magneto | 0.025" 0.635mm | 0.025" 0.635mm | 0.025" 0.635mm | 0.025" 0.635mm | 0.025" 0.635mm |
||
| Spark Plug Gap - Battery | 0.025" 0.635mm | 0.025" 0.635mm | 0.025" 0.635mm | 0.025" 0.635mm | 0.035" 0.889mm |
||
| Spark Plug Gap - Gaseous Fuel | 0.018" 0.457mm | 0.018" 0.457mm | 0.018" 0.457mm | 0.018" 0.457mm | 0.018" 0.457mm |
||
| Spark Plug Gap - Resistor Plug | 0.025" 0.635mm | 0.025" 0.635mm | 0.025" 0.635mm | 0.025" 0.635mm | 0.035" 0.889mm |
||
| Contact Breaker Nominal Gap | 0.020" 0.508mm | 0.020" 0.508mm | 0.020" 0.508mm | 0.020" 0.508mm | 0.020" 0.508mm |
||
| Contact Breaker Spark Run BTDC | 20 Degrees | 20 Degrees | 20 Degrees | 20 Degrees | 20 Degrees | ||
| Torque Spark Plug | 18-22 ft lbs 2.76 kg m 27.1 nm | 18-22 ft lbs 2.76 kg m 27.1 nm | 18-22 ft lbs 2.76 kg m 27.1 nm | 18-22 ft lbs 2.76 kg m 27.1 nm | 18-22 ft lbs 2.76 kg m 27.1 nm |
||
| Torque Cylinder Head | 15-20 ft lbs 2.415kg m 23.71 nm | 15-20 ft lbs 2.415kg m 23.71 nm | 15-20 ft lbs 2.415kg m 23.71 nm | 15-20 ft lbs 2.415kg m 23.71 nm | 25-30 ft lbs 3.795 kg m 37.26 nm |
||
| Torque Connecting Rod | 140 in lbs 1.61 kg m 15.81 n m | 200 in lbs 2.30 kg m 22.58 nm | 200 in lbs 2.30 kg m 22.58 nm | 200 in lbs 2.30 kg m 22.58 nm | 300 in lbs 3.45 kg m 33.87 nm |
||
| Torque ***** Flywheel Nut/Screw | 40 -50 ft lbs 6.21 kg m 60.91 n m | 45-55 in lbs 6.90 kg m 67.75 nm | 45-55 in lbs 6.90 kg m 67.75 nm | 45-55 in lbs 6.90 kg m 67.75 nm | 50-60 in lbs 7.95 kg m 74.52 nm |
||
* Measure just below oil ring and at right angles to piston pin
** Measure at top of guide with valve closed
***
****
***** 5/16" Screw - 250 in lbs / 2.88 kg m / 28.25 n m