POST - 1935 PRODUCTION - Year and Highest Serial Number |
|||||||
| Year | Last Serial# | Year | Last Serial# | Year | Last Serial# | Year | Last Serial# |
| 1977 | 011999 | 1966 | 285103 | 1955 | 197487 | 1944 | 102287 |
| 1976 | 469399 | 1965 | 270200 | 1954 | 189976 | 1943 | 81087 |
| 1975 | 441415 | 1964 | 261000 | 1953 | 180280 | 1942 | 62227 |
| 1974 | 430941 | 1963 | 252100 | 1952 | 171245 | 1941 | 52000 |
| 1973 | 407881 | 1962 | 244500 | 1951 | 163499 | 1940 | 46500 |
| 1972 | 371140 | 1961 | 237000 | 1950 | 153315 | 1939 | 39000 |
| 1971 | 351748 | 1960 | 230000 | 1949 | 141392 | 1938 | 37000 |
| 1970 | 335653 | 1959 | 223000 | 1948 | 132366 | 1937 | 34250 |
| 1969 | 321568 | 1958 | 218300 | 1947 | 123006 | 1936 | 32377 |
| 1968 | 307918 | 1957 | 212200 | 1946 | 122700 | ||
| 1967 | 295500 | 1956 | 205516 | 1945 | 114000 | ||
PRE - 1936 PRODUCTION - Year and Highest Serial Number |
|||||||||||
| Year / Plant | D | E | K | L | S | T | 5kW DC | 10kW DC | 1.5kVA | 5kVA | 10kVA |
| 1935 | 30215 | 30453 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30458 | 30000 | 30000 |
| 1934 | 25353 | -- | -- | -- | -- | 6890 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1933 | 24648 | -- | -- | -- | 6548 | -- | -- | 713 | -- | -- | -- |
| 1932 | 24638 | -- | 5518 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1931 | 24133 | 23832 | 5119 | 4994 | 6000 | 6000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1930 | 23629 | -- | 4988 | -- | 5173 | 5216 | 1039 | 680 | -- | -- | -- |
| 1929 | 22752 | 22172 | -- | -- | 4759 | -- | 865 | -- | -- | -- | -- |
| 1928 | 20409 | 4263 | 4182 | -- | 4154 | -- | 769 | -- | -- | -- | -- |
| 1927 | 16946 | 4027 | 1500 | 238 | 3244 | -- | 587 | 508 | -- | -- | -- |
| 1926 | 16268 | 3407 | 1300 | -- | 2862 | 207 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1925 | 9171 | 3258 | 726 | 140 | 2164 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1924 | 5000 | -- | 362 | 116 | 1353 | 77 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1923 | 3000 | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Year that Models were Discontinued |
|||||||||||||||
| Plant | A | B | C | D | E | H | K | L | S | T | |||||
| Year | 1921 | 1923 | 1923 | 1948 | 1948 | 1923 | 1948 | 1948 | 1942 | 1942 | |||||
| Plant | 5kW DC | 10kW DC | 1.5kVA | 5kVA | 10kVA | 1A21 | 350 Watt | 500 Watt | 750 Watt |
| Year | -- | -- | -- | -- | -- | 1948 | 1951 | 1951 | 1951 |